First Rate Money Market
Deposit Solutions > First Rate Money Market
Tiered rate account
| Minimum daily balance | $2,500.00 |
| If balance requirement is not met: | |
| Maintenance fee per month | $5.00 |
| Per debit fee (checks, ATM, etc) | $0.25 |
Interest-bearing rate tiers:
| Tier 1 | $0-2,499.99 |
| Tier 2 | $2,500.00-$14,999.99 |
| Tier 3 | $15,000.00-$49,999.99 |
| Tier 4 | $50,000.00-$99,999.99 |
| Tier 5 | $100,000.00-$249,999.99 |
| Tier 6 | $250,000.00 & up |




